沪深股通|华贸物流7月31日获外资卖出0.02%股份
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,华贸物流(603128)获外资卖出28.08万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有华贸物流968.27万股,占流通股0.74%,累计持股成本-3.50元。
华贸物流最近5个交易日上涨4.41%,陆股通累计净买入118.0万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价9.30元;最近20个交易日上涨4.06%,陆股通累计净买入159.75万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价9.10元;最近60个交易日下跌5.20%,陆股通累计净买入178.68万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价9.51元。
华贸物流近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-31 | 968.27万 | 0.74 | -266.1万 | -28.08万 | -3.50 |
| 2023-7-28 | 996.35万 | 0.76 | 393.22万 | 42.49万 | -3.13 |
| 2023-7-27 | 953.86万 | 0.73 | 282.72万 | 30.65万 | -3.69 |
| 2023-7-26 | 923.21万 | 0.71 | 287.82万 | 30.89万 | -4.11 |
| 2023-7-25 | 892.32万 | 0.68 | 388.78万 | 42.05万 | -4.58 |
| 2023-7-24 | 850.27万 | 0.65 | -111.61万 | -12.28万 | -5.26 |
| 2023-7-21 | 862.55万 | 0.66 | 2.61万 | 2848 | -5.06 |
| 2023-7-20 | 862.26万 | 0.66 | -95.7万 | -10.38万 | -5.06 |
| 2023-7-19 | 872.64万 | 0.67 | 63.87万 | 6.97万 | -4.89 |
| 2023-7-18 | 865.67万 | 0.66 | 875.8万 | 96.0万 | -5.01 |
关键词: