有色金属板块涨跌参半 沪铝跌近1% 环球聚焦
4月27日,国内期市有色金属板块涨跌参半,跌近1%。截止目前,主力下跌0.91%,报66490元/吨;沪主力下跌0.99%,报18505元/吨。
【资料图】
| 4月27日有色价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪主力 | 67050 | 67430 | 67100 |
| 沪铝主力 | 18690 | 18710 | 18690 |
| 主力 | 21170 | 21260 | 21080 |
| 主力 | 207860 | 208090 | 206920 |
| 主力 | 15290 | 15315 | 15285 |
| 主力 | 179860 | 179570 | 179210 |
4月26日,有色金属仓单日报数据显示:
铜累计仓单59676吨,增加1185吨;
铝累计仓单153196吨,减少3204吨;
累计仓单20839吨,减少827吨;
锡累计仓单8391吨,减少38吨;
累计仓单22050吨,减少626吨;
镍累计仓单918吨,减少0吨;
截止北京时间4月26日,据有色金属商品基差数据显示:铜、锌、铝、镍、锡品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于)现象。
| 4月26日?有色金属基差数据表 | ||||
| 商品名称 | 现货价格 | 价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 67573.3? | 67100? | 473 | 0.70% |
| 锌 | 21394? | 21080? | 314 | 1.47% |
| 铝 | 18843.3? | 18690? | 153 | 0.81% |
| 铅 | 15256.2? | 15285? | -28 | -0.18% |
| 镍 | 188733? | 179210? | 9523 | 5.05% |
| 锡 | 207012? | 206920? | 92 | 0.04% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
关键词: