8月16日有214只债券还本付息
(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 18附息国债19 | 410 | |
| 19交通银行二级01 | 300 | |
| 07国债13 | 280 | |
| 10附息国债26 | 280 | |
| 23甘肃债01 | 105 | |
| 21中国信达债01 | 100 | |
| 10中石油02 | 100 | |
| 19交通银行二级02 | 100 | |
| 牧原转债 | ||
| 18陕西20 | ||
| 22河北债66 | ||
| 23电网SCP006 | 50 | |
| 22国信05 | 50 | |
| 18陕西19 | ||
| 23中化股SCP005 | 40 | |
| 进出2103 | 40 | |
| 17陕西16 | ||
| 诚通02优 | ||
| 18陕西23 | 4 | |
| 18陕西22 | ||
| 21国元02 | 33 | |
| 21平证10 | 30 | |
| 17陕西14 | ||
| 12国航03 | 25 | |
| 19遵桥01 | 25 | |
| 16广州地铁可续期债03 | 24 | |
| 22广发09 | ||
| 22广发07 | ||
| 22广发08 | ||
| 22河北债67 | ||
| 22河北债68 | ||
| 23大连债05 | ||
| 21沪建工MTN001 | 20 | |
| 21诚通控股MTN003 | 20 | |
| 21沪华谊MTN001 | 20 | |
| 21中铝集MTN003 | 20 | |
| 22宁证01 | 20 | |
| 18粤桥01 | 20 | |
| 19瀚控01 | 20 | |
| 22路公D1 | 20 | |
| 21兴业04 | 20 | |
| 21淄博02 | 20 | |
| 21国开14 | 20 | |
| 22国开17 | 20 | |
| 22蓉交投ABN002优先 | ||
| 23粤科金融SCP001 | 18 | |
| 21中电元恒ABN005优先A | ||
| 16山西定向03 | ||
| 16山西定向04 | ||
| 19新会01 | 15 | 6 |
| 19新际03 | 15 | |
| 19新际04 | 15 | |
| 20龙湖05 | 15 | |
| 21港务01 | 15 | |
| 21国投05 | 15 | |
| 21国投06 | 15 | |
| 21江东05 | 15 | |
| 21长沙城发债01 | 15 | |
| 欧派转债 | ||
| 中交02A | ||
| 21建安债01 | 14 | |
| 18陕西21 | 13 | |
| 17启东城投债 | 13 | |
| 18新宇建投债01 | 13 | |
| 21中金G5 | ||
| 21中金G6 | ||
| 23广东顺德农商行CD014 | 12 | - |
| 17渌湘集团债 | 12 | |
| 蒙娜转债 | ||
| 22邳恒03 | ||
| 17老河口债 | ||
| 23宣城国资SCP001 | 10 | |
| 23川水电SCP001 | 10 | |
| 21邯郸交投MTN001(乡村振兴) | 10 | |
| 21中材科技MTN002 | 10 | |
| 21亦庄控股MTN003 | 10 | |
| 21泰达投资MTN001 | 10 | |
| 19湘九华 | 10 | 8 |
| 16兵装02 | 10 | |
| 18江公01 | 10 | |
| 电投Y20 | 10 | |
| 16内兴元债 | 10 | |
| 17铜陵建投02 | 10 | |
| 21川电04 | 10 | |
| 21蓉高03 | 10 | |
| 22陆港01 | 10 | |
| 21环城01 | 10 | 6 |
| 21新统01 | 10 | 7 |
| 21即商02 | 10 | |
| 21穗开02 | 10 | |
| 21滁城03 | 10 | |
| 22闽港口债01 | 10 | |
| 22崇川03 | ||
| 振华1优 | ||
| 22嵊州交投MTN002 | 9 | |
| 19海宁资产MTN002 | ||
| 23深圳水务SCP001 | 8 | |
| 21宜兴经开PPN001 | 8 | |
| 21武商贸集MTN002 | 8 | |
| 19特发01 | 8 | |
| 16山西定向06 | 8 | |
| 16巴南棚改项目NPB | ||
| GC融和01 | ||
| GC融和02 | ||
| 21崇川城投PPN004 | ||
| 23广州港SCP001 | 7 | |
| 21新滨江PPN001 | 7 | |
| 22闽冶金MTN001 | 7 | |
| 21智城开发PPN001 | ||
| 22江宁交通PPN003 | ||
| 23广州港SCP002 | 6 | |
| 19财金MTN001 | 6 | |
| 19中金01 | 6 | |
| 18东坡发投债01 | 6 | |
| 19南昌工控债01 | 6 | |
| 中小微2A | ||
| 合兴转债 | ||
| 21潼南城投MTN001 | ||
| 23北京农商银行CD036 | - | |
| 星辰06A | ||
| 21张家经开MTN003 | ||
| 晶瑞转2 | ||
| 22高淳经开SCP008 | 5 | |
| 23赣出版SCP002 | 5 | |
| 23中文天地SCP001 | 5 | |
| 23苏农垦SCP003 | 5 | |
| 21瓯江口PPN001 | 5 | |
| 21鑫诚恒业PPN001 | 5 | 5 |
| 22磁湖高新CP002 | 5 | |
| 19三峡平湖MTN002 | 5 | |
| 19太仓资产MTN001 | 5 | |
| 20宜昌高新MTN002 | 5 | 3 |
| 21无锡金融MTN001 | 5 | |
| 22首创集MTN005 | 5 | |
| 22华发集团MTN012A | 5 | |
| 22华发集团MTN012B | 5 | |
| 22青岛农商行CD068 | 5 | - |
| 23青岛农商行CD039 | 5 | - |
| 16融创07 | 5 | |
| PR海资01 | 5 | |
| 21唐租03 | 5 | |
| 21山招Y3 | 5 | |
| 21常通03 | 5 | |
| 21锡交03 | 5 | |
| 21锡交04 | 5 | |
| 21海连02 | 5 | |
| 22南城金创债01 | 5 | |
| 英科转债 | ||
| 21丹投MTN002 | ||
| 23开封城运CP001 | 4 | |
| 21珠海港股MTN002 | 4 | |
| 21渝惠通MTN002 | 4 | |
| 18光水01 | 4 | |
| G18光水1 | 4 | |
| 徐理1优 | 4 | |
| 22南城金创债02 | 4 | |
| 22开泰专项债02 | 4 | |
| 博汇转债 | ||
| 21诚惠ABN009优先A3 | ||
| 22益惠ABN004优先A3 | ||
| 徐保4A | ||
| 元晟三A3 | ||
| 安慧18A3 | ||
| 23平安点创SCP001 | 3 | |
| 21荆门城建PPN002 | 3 | 4 |
| 21广元园投PPN001 | 3 | |
| 21诚惠ABN009优先A2 | 3 | |
| 22益惠ABN004优先A2 | 3 | |
| 22鹤壁投资MTN002 | 3 | |
| 22青岛农商行CD131 | 3 | - |
| 22江苏江南农村商业银行CD137 | 3 | - |
| 22浙江海宁农商行CD013 | 3 | - |
| 23天津滨海农村商行CD113 | 3 | - |
| 三航02优 | ||
| 22东莞农村商业银行CD081 | - | |
| 天下2优1 | 3 | |
| 23津保投SCP001 | ||
| 天下2优2 | ||
| 中化02优 | ||
| 23锡产业SCP001 | 2 | |
| 23锡产业SCP002 | 2 | |
| 21温州国投MTN001 | 2 | |
| 22广东南海农商行CD100 | 2 | - |
| 23武汉农商行CD006 | 2 | - |
| 23浙江上虞农商行CD016 | 2 | - |
| 23重庆农村商行CD044 | 2 | - |
| 22太科01 | 2 | |
| 21穗开V1 | 2 | |
| 22滨投D2 | ||
| 19黄石城投MTN001 | ||
| 23广东南海农商行CD018 | - | |
| 23温岭农商银行CD010 | - | |
| 23合肥科技农村商行CD016 | - | |
| PRC01优 | ||
| 21中电元恒ABN005优先B | ||
| 21和赢星辰ABN001优先B | ||
| 21中电元恒ABN005优先C | 1 | |
| 22贵阳农商行CD071 | 1 | - |
| 23成都农商银行CD022 | 1 | - |
| 振华1次 | - | |
| 23大连债04 | ||
| 23大连债03 | ||
| 21和赢星辰ABN001优先C | ||
| 22杭州联合银行CD074 | - | |
| 22贵阳农商行CD070 | - | |
| 22鄞州银行CD044 | - | |
| 22秦农农商银行CD096 | - | |
| 22广东顺德农商行CD085 | - | |
| 23贵州花溪农商行CD010 | - | |
| 23天津滨海农村商行CD040 | - | |
| 23深圳农商银行CD016 | - | |
| 21开乾01 | 7 | |
| 星辰06次 | - | |
| 星辰06B |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: